1234567891011121314151617
- PİYASALAR
- DOLAR35,20%0,01
- EURO36,78%0,10
- ALTIN2,970%0,08
- BİST9,724%-0,42
- BITCOIN$95.840%-0,30
123456789
EKONOMİ
TÜMÜPOLİTİKA
TÜMÜSPOR
TÜMÜTFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 16 | 28 | 44 | |
2 | Fenarbahçe | 16 | 25 | 36 | |
3 | Samsunspor | 16 | 12 | 30 | |
4 | Göztepe | 16 | 10 | 28 | |
5 | Eyüpspor | 17 | 7 | 27 | |
6 | Beşiktaş | 16 | 7 | 26 | |
7 | Başakşehir | 15 | 4 | 22 | |
8 | Gaziantep FK | 16 | -2 | 21 | |
9 | Antalyaspor | 16 | -8 | 21 | |
10 | Konyaspor | 16 | -5 | 20 | |
11 | Rizespor | 16 | -9 | 20 | |
12 | Trabzonspor | 16 | 2 | 19 | |
13 | Kasımpaşa | 15 | -1 | 19 | |
14 | Sivasspor | 17 | -7 | 19 | |
15 | Alanyaspor | 16 | -3 | 18 | |
16 | Kayserispor | 16 | -16 | 15 | |
17 | Bodrum FK | 16 | -10 | 14 | |
18 | Hatayspor | 15 | -11 | 9 | |
19 | Adana Demir | 15 | -23 | 2 |
MAGAZİN
TÜMÜSAĞLIK
TÜMÜGÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
EKONOMİDE ÖNE ÇIKANLAR